Veggie+Fish Box (ovo-lacto-vegetarian) este meniul care te ajută zi de zi să te simți... în apele tale. Oricare ar fi stilul tău de viață, meniul îți îndeplinește trei dorințe: slăbești într-un mod sănătos, te bucuri de cel mai bun gust și mănânci conform dietei tale dish-uri create din pește, legume, leguminoase, fructe, cereale integrale, nuci și semințe.
Meniul nu conține pește zilnic, ci de 3 ori pe săptămână!!
Planificat de nutriționist
Pregătit de chef
Include 3 mese & 2 gustări
Luni
07 iulMarti
08 iulMiercuri
09 iulJoi
10 iulVineri
11 iulSambata
12 iulDuminica
13 iulTip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 177KCAL/ 740KJ : 10.18g proteina / 7.59g lipide / 16.95g carbohidrati / 3.98g fibre |
1500kcal | 175KCAL/ 732KJ : 10.07g proteina / 7.51g lipide / 16.77g carbohidrati / 3.94g fibre |
2000kcal | 174KCAL/ 729KJ : 10.01g proteina / 7.47g lipide / 16.68g carbohidrati / 3.92g fibre |
2500kcal | 175KCAL/ 734KJ : 9.96g proteina / 7.46g lipide / 17.09g carbohidrati / 3.98g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 160KCAL/ 670KJ : 6.24g proteina / 5g lipide / 22.56g carbohidrati / 3.14g fibre |
1500kcal | 162KCAL/ 680KJ : 6.32g proteina / 5.2g lipide / 22.59g carbohidrati / 3.18g fibre |
2000kcal | 164KCAL/ 685KJ : 6.37g proteina / 5.3g lipide / 22.61g carbohidrati / 3.2g fibre |
2500kcal | 173KCAL/ 725KJ : 6.74g proteina / 6.51g lipide / 21.92g carbohidrati / 3.32g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 153KCAL/ 642KJ : 10.53g proteina / 9.05g lipide / 7.42g carbohidrati / 2.26g fibre |
1500kcal | 170KCAL/ 714KJ : 11.67g proteina / 10.31g lipide / 7.75g carbohidrati / 2.14g fibre |
2000kcal | 178KCAL/ 747KJ : 12.18g proteina / 10.92g lipide / 7.83g carbohidrati / 2.03g fibre |
2500kcal | 186KCAL/ 778KJ : 12.68g proteina / 11.47g lipide / 7.99g carbohidrati / 1.98g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 2.45g lipide / 8.12g carbohidrati / 1.45g fibre |
1500kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 2.45g lipide / 8.12g carbohidrati / 1.45g fibre |
2000kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 2.45g lipide / 8.12g carbohidrati / 1.45g fibre |
2500kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 2.45g lipide / 8.12g carbohidrati / 1.45g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 117KCAL/ 490KJ : 4.39g proteina / 2.13g lipide / 20.1g carbohidrati / 5.62g fibre |
1500kcal | 118KCAL/ 492KJ : 4.78g proteina / 2.05g lipide / 19.99g carbohidrati / 5.99g fibre |
2000kcal | 116KCAL/ 487KJ : 4.97g proteina / 1.98g lipide / 19.68g carbohidrati / 6.16g fibre |
2500kcal | 117KCAL/ 489KJ : 5.15g proteina / 1.95g lipide / 19.67g carbohidrati / 6.33g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 76KCAL/ 318KJ : 2.58g proteina / 4.18g lipide / 7g carbohidrati / 2.84g fibre |
1500kcal | 108KCAL/ 450KJ : 3.52g proteina / 6.85g lipide / 7.95g carbohidrati / 3.58g fibre |
2000kcal | 111KCAL/ 466KJ : 3.59g proteina / 7.26g lipide / 7.89g carbohidrati / 3.62g fibre |
2500kcal | 118KCAL/ 495KJ : 3.8g proteina / 7.85g lipide / 8.08g carbohidrati / 3.76g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 299KCAL/ 1250KJ : 6.02g proteina / 16.13g lipide / 32.35g carbohidrati / 2.34g fibre |
1500kcal | 253KCAL/ 1058KJ : 4.9g proteina / 12.88g lipide / 29.27g carbohidrati / 2.25g fibre |
2000kcal | 290KCAL/ 1215KJ : 5.85g proteina / 15.67g lipide / 31.42g carbohidrati / 2.27g fibre |
2500kcal | 273KCAL/ 1142KJ : 5.39g proteina / 14.3g lipide / 30.61g carbohidrati / 2.29g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 103KCAL/ 432KJ : 4.4g proteina / 3.45g lipide / 13.6g carbohidrati / 2.04g fibre |
1500kcal | 113KCAL/ 473KJ : 5.16g proteina / 3.53g lipide / 15.13g carbohidrati / 1.91g fibre |
2000kcal | 120KCAL/ 503KJ : 5.71g proteina / 3.59g lipide / 16.23g carbohidrati / 1.82g fibre |
2500kcal | 124KCAL/ 520KJ : 6.06g proteina / 3.6g lipide / 16.88g carbohidrati / 1.73g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
1500kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
2000kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
2500kcal | 56KCAL/ 234KJ : 0.96g proteina / 4.01g lipide / 3.99g carbohidrati / 1.27g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 127KCAL/ 531KJ : 4.8g proteina / 7.41g lipide / 10.26g carbohidrati / 0.46g fibre |
1500kcal | 131KCAL/ 550KJ : 5.05g proteina / 7.87g lipide / 10.09g carbohidrati / 0.45g fibre |
2000kcal | 135KCAL/ 564KJ : 5.25g proteina / 8.22g lipide / 9.97g carbohidrati / 0.44g fibre |
2500kcal | 140KCAL/ 584KJ : 5.51g proteina / 8.7g lipide / 9.8g carbohidrati / 0.43g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 214KCAL/ 895KJ : 12.48g proteina / 16.17g lipide / 4.56g carbohidrati / 1.37g fibre |
1500kcal | 233KCAL/ 974KJ : 13.58g proteina / 17.76g lipide / 4.62g carbohidrati / 1.37g fibre |
2000kcal | 240KCAL/ 1005KJ : 14.01g proteina / 18.42g lipide / 4.58g carbohidrati / 1.36g fibre |
2500kcal | 241KCAL/ 1010KJ : 14.33g proteina / 18.53g lipide / 4.28g carbohidrati / 1.14g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 123KCAL/ 514KJ : 3.83g proteina / 4.81g lipide / 16.02g carbohidrati / 3.35g fibre |
1500kcal | 123KCAL/ 514KJ : 3.83g proteina / 4.81g lipide / 16.02g carbohidrati / 3.35g fibre |
2000kcal | 123KCAL/ 514KJ : 3.83g proteina / 4.81g lipide / 16.02g carbohidrati / 3.35g fibre |
2500kcal | 123KCAL/ 514KJ : 3.83g proteina / 4.81g lipide / 16.02g carbohidrati / 3.35g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 98KCAL/ 409KJ : 3.35g proteina / 3.21g lipide / 13.84g carbohidrati / 2.61g fibre |
1500kcal | 99KCAL/ 416KJ : 3.41g proteina / 3.27g lipide / 14.07g carbohidrati / 2.66g fibre |
2000kcal | 99KCAL/ 414KJ : 3.39g proteina / 3.25g lipide / 14.02g carbohidrati / 2.64g fibre |
2500kcal | 99KCAL/ 413KJ : 3.38g proteina / 3.24g lipide / 13.98g carbohidrati / 2.64g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 43KCAL/ 179KJ : 1.33g proteina / 1.56g lipide / 5.86g carbohidrati / 1.45g fibre |
1500kcal | 42KCAL/ 177KJ : 1.31g proteina / 1.54g lipide / 5.78g carbohidrati / 1.44g fibre |
2000kcal | 42KCAL/ 176KJ : 1.31g proteina / 1.53g lipide / 5.75g carbohidrati / 1.43g fibre |
2500kcal | 42KCAL/ 175KJ : 1.3g proteina / 1.53g lipide / 5.73g carbohidrati / 1.42g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 114KCAL/ 477KJ : 14.19g proteina / 2.96g lipide / 7.65g carbohidrati / 1.47g fibre |
1500kcal | 126KCAL/ 529KJ : 17.21g proteina / 2.88g lipide / 7.92g carbohidrati / 1.43g fibre |
2000kcal | 137KCAL/ 575KJ : 19.3g proteina / 3.05g lipide / 8.17g carbohidrati / 1.41g fibre |
2500kcal | 144KCAL/ 603KJ : 21.02g proteina / 2.98g lipide / 8.32g carbohidrati / 1.39g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 177KCAL/ 740KJ : 4.82g proteina / 10.79g lipide / 15.07g carbohidrati / 1.96g fibre |
1500kcal | 182KCAL/ 761KJ : 4.98g proteina / 11.22g lipide / 15.23g carbohidrati / 1.87g fibre |
2000kcal | 187KCAL/ 785KJ : 5.15g proteina / 11.62g lipide / 15.56g carbohidrati / 1.84g fibre |
2500kcal | 194KCAL/ 813KJ : 5.2g proteina / 12.08g lipide / 16.18g carbohidrati / 1.94g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 111KCAL/ 467KJ : 2.05g proteina / 7.89g lipide / 8.06g carbohidrati / 1.73g fibre |
1500kcal | 113KCAL/ 473KJ : 2.08g proteina / 7.99g lipide / 8.17g carbohidrati / 1.76g fibre |
2000kcal | 126KCAL/ 529KJ : 2.73g proteina / 9.08g lipide / 8.42g carbohidrati / 1.7g fibre |
2500kcal | 122KCAL/ 513KJ : 2.57g proteina / 8.78g lipide / 8.29g carbohidrati / 1.69g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 71KCAL/ 296KJ : 2.78g proteina / 2.85g lipide / 8.48g carbohidrati / 2.8g fibre |
1500kcal | 72KCAL/ 301KJ : 2.75g proteina / 2.75g lipide / 9.05g carbohidrati / 2.94g fibre |
2000kcal | 78KCAL/ 326KJ : 2.75g proteina / 3.03g lipide / 9.89g carbohidrati / 2.95g fibre |
2500kcal | 78KCAL/ 328KJ : 2.73g proteina / 2.94g lipide / 10.24g carbohidrati / 3.05g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 215KCAL/ 902KJ : 2.77g proteina / 5.88g grasimi / 37.86g glucide / 5.35g fibre |
1500kcal | 204KCAL/ 853KJ : 2.6g proteina / 5.32g grasimi / 36.36g glucide / 5.47g fibre |
2000kcal | 210KCAL/ 880KJ : 2.69g proteina / 5.52g grasimi / 37.44g glucide / 5.59g fibre |
2500kcal | 219KCAL/ 917KJ : 2.81g proteina / 5.95g grasimi / 38.52g glucide / 5.48g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 96KCAL/ 403KJ : 1.84g proteina / 3.09g lipide / 15.26g carbohidrati / 2.84g fibre |
1500kcal | 97KCAL/ 408KJ : 1.82g proteina / 3.13g lipide / 15.46g carbohidrati / 2.89g fibre |
2000kcal | 98KCAL/ 410KJ : 1.81g proteina / 3.16g lipide / 15.57g carbohidrati / 2.91g fibre |
2500kcal | 98KCAL/ 412KJ : 1.8g proteina / 3.17g lipide / 15.63g carbohidrati / 2.93g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 156KCAL/ 651KJ : 4.96g proteina / 10.85g lipide / 9.49g carbohidrati / 1.99g fibre |
1500kcal | 203KCAL/ 851KJ : 7.36g proteina / 13.75g lipide / 12.5g carbohidrati / 2.39g fibre |
2000kcal | 223KCAL/ 935KJ : 8.47g proteina / 14.77g lipide / 14.14g carbohidrati / 2.64g fibre |
2500kcal | 229KCAL/ 957KJ : 8.68g proteina / 15.28g lipide / 14.12g carbohidrati / 2.6g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 90KCAL/ 377KJ : 2.98g proteina / 1.3g lipide / 16.61g carbohidrati / 0.51g fibre |
1500kcal | 90KCAL/ 377KJ : 2.98g proteina / 1.3g lipide / 16.61g carbohidrati / 0.51g fibre |
2000kcal | 90KCAL/ 377KJ : 2.98g proteina / 1.3g lipide / 16.61g carbohidrati / 0.51g fibre |
2500kcal | 91KCAL/ 383KJ : 3.05g proteina / 1.33g lipide / 16.82g carbohidrati / 0.5g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 100KCAL/ 420KJ : 2.55g proteina / 5.78g lipide / 9.55g carbohidrati / 3.59g fibre |
1500kcal | 100KCAL/ 421KJ : 2.61g proteina / 5.64g lipide / 9.81g carbohidrati / 3.72g fibre |
2000kcal | 102KCAL/ 427KJ : 2.69g proteina / 5.62g lipide / 10.15g carbohidrati / 3.85g fibre |
2500kcal | 99KCAL/ 415KJ : 2.74g proteina / 5.36g lipide / 9.97g carbohidrati / 3.86g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 145KCAL/ 605KJ : 2.32g proteina / 10.89g lipide / 9.33g carbohidrati / 4.09g fibre |
1500kcal | 152KCAL/ 634KJ : 2.83g proteina / 11.27g lipide / 9.7g carbohidrati / 4.44g fibre |
2000kcal | 145KCAL/ 609KJ : 2.49g proteina / 10.89g lipide / 9.35g carbohidrati / 4.17g fibre |
2500kcal | 141KCAL/ 592KJ : 2.27g proteina / 10.65g lipide / 9.13g carbohidrati / 4g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 141KCAL/ 588KJ : 9.08g proteina / 7.66g lipide / 8.82g carbohidrati / 1.8g fibre |
1500kcal | 146KCAL/ 613KJ : 10.23g proteina / 7.57g lipide / 9.31g carbohidrati / 1.7g fibre |
2000kcal | 150KCAL/ 628KJ : 10.96g proteina / 7.52g lipide / 9.62g carbohidrati / 1.63g fibre |
2500kcal | 158KCAL/ 663KJ : 11.02g proteina / 8.44g lipide / 9.57g carbohidrati / 1.49g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 265KCAL/ 1109KJ : 10.24g proteina / 18.97g lipide / 13.28g carbohidrati / 2.74g fibre |
1500kcal | 262KCAL/ 1096KJ : 11.62g proteina / 18.32g lipide / 12.62g carbohidrati / 2.64g fibre |
2000kcal | 263KCAL/ 1101KJ : 12.64g proteina / 17.24g lipide / 14.31g carbohidrati / 2.91g fibre |
2500kcal | 261KCAL/ 1092KJ : 13.4g proteina / 16.94g lipide / 13.71g carbohidrati / 2.82g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 285KCAL/ 1195KJ : 2.81g proteina / 15.67g lipide / 33.27g carbohidrati / 1.93g fibre |
1500kcal | 285KCAL/ 1195KJ : 2.81g proteina / 15.67g lipide / 33.27g carbohidrati / 1.93g fibre |
2000kcal | 295KCAL/ 1237KJ : 2.72g proteina / 17.59g lipide / 31.55g carbohidrati / 1.78g fibre |
2500kcal | 295KCAL/ 1237KJ : 2.72g proteina / 17.59g lipide / 31.55g carbohidrati / 1.78g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 104KCAL/ 435KJ : 2.62g proteina / 2.47g lipide / 17.8g carbohidrati / 2.78g fibre |
1500kcal | 108KCAL/ 454KJ : 2.69g proteina / 2.6g lipide / 18.53g carbohidrati / 2.86g fibre |
2000kcal | 104KCAL/ 435KJ : 2.62g proteina / 2.47g lipide / 17.8g carbohidrati / 2.78g fibre |
2500kcal | 107KCAL/ 446KJ : 2.66g proteina / 2.55g lipide / 18.23g carbohidrati / 2.82g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 136KCAL/ 568KJ : 5.58g proteina / 5.74g lipide / 15.43g carbohidrati / 3.18g fibre |
1500kcal | 154KCAL/ 647KJ : 6.31g proteina / 6.46g lipide / 17.77g carbohidrati / 3.71g fibre |
2000kcal | 190KCAL/ 794KJ : 7.77g proteina / 9.02g lipide / 19.37g carbohidrati / 3.87g fibre |
2500kcal | 201KCAL/ 842KJ : 8.23g proteina / 9.77g lipide / 20.08g carbohidrati / 3.98g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 60KCAL/ 250KJ : 2.49g proteina / 1.52g lipide / 9.04g carbohidrati / 1.41g fibre |
1500kcal | 61KCAL/ 257KJ : 2.64g proteina / 1.32g lipide / 9.72g carbohidrati / 1.42g fibre |
2000kcal | 62KCAL/ 258KJ : 2.71g proteina / 1.18g lipide / 10.03g carbohidrati / 1.41g fibre |
2500kcal | 62KCAL/ 258KJ : 2.73g proteina / 1.13g lipide / 10.15g carbohidrati / 1.41g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 185KCAL/ 773KJ : 7.59g proteina / 12.79g lipide / 9.78g carbohidrati / 2.08g fibre |
1500kcal | 207KCAL/ 866KJ : 8.44g proteina / 14.16g lipide / 11.4g carbohidrati / 1.97g fibre |
2000kcal | 215KCAL/ 900KJ : 8.75g proteina / 14.63g lipide / 12.09g carbohidrati / 1.87g fibre |
2500kcal | 222KCAL/ 928KJ : 8.9g proteina / 14.67g lipide / 13.51g carbohidrati / 1.94g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 336KCAL/ 1408KJ : 5.28g proteina / 18.74g lipide / 36.63g carbohidrati / 4.83g fibre |
1500kcal | 336KCAL/ 1408KJ : 5.28g proteina / 18.74g lipide / 36.63g carbohidrati / 4.83g fibre |
2000kcal | 336KCAL/ 1408KJ : 5.28g proteina / 18.74g lipide / 36.63g carbohidrati / 4.83g fibre |
2500kcal | 336KCAL/ 1408KJ : 5.28g proteina / 18.74g lipide / 36.63g carbohidrati / 4.83g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 72KCAL/ 300KJ : 1.76g proteina / 1.46g lipide / 12.89g carbohidrati / 1.35g fibre |
1500kcal | 72KCAL/ 300KJ : 1.76g proteina / 1.46g lipide / 12.89g carbohidrati / 1.35g fibre |
2000kcal | 72KCAL/ 300KJ : 1.76g proteina / 1.46g lipide / 12.89g carbohidrati / 1.35g fibre |
2500kcal | 74KCAL/ 312KJ : 1.81g proteina / 1.58g lipide / 13.24g carbohidrati / 1.48g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 98KCAL/ 411KJ : 2.53g proteina / 7.82g lipide / 4.41g carbohidrati / 2.28g fibre |
1500kcal | 98KCAL/ 411KJ : 2.53g proteina / 7.82g lipide / 4.41g carbohidrati / 2.28g fibre |
2000kcal | 98KCAL/ 411KJ : 2.53g proteina / 7.82g lipide / 4.41g carbohidrati / 2.28g fibre |
2500kcal | 98KCAL/ 411KJ : 2.53g proteina / 7.82g lipide / 4.41g carbohidrati / 2.28g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 171KCAL/ 718KJ : 11.8g proteina / 10.36g lipide / 7.77g carbohidrati / 1.5g fibre |
1500kcal | 153KCAL/ 641KJ : 9.88g proteina / 8.99g lipide / 8.18g carbohidrati / 1.81g fibre |
2000kcal | 158KCAL/ 662KJ : 10.42g proteina / 9.35g lipide / 8.06g carbohidrati / 1.71g fibre |
2500kcal | 161KCAL/ 673KJ : 10.71g proteina / 9.55g lipide / 7.99g carbohidrati / 1.66g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal