SportBox este meniul care ține ritmul cu tine. Include 4 repetări zilnice de mese sănătoase, cu meniuri variate alese din sute de rețete. Fiecare dintre ele este calculat astfel încât să îți asigure nivelul optim de proteine zilnice. Tu te concentrezi pe brațe-piept, iar noi avem grijă de lingură-stomac.
Planificat de nutriționist
Pregătit de chef
Include 4 mese
Luni
02 decMarti
03 decMiercuri
04 decJoi
05 decVineri
06 decSambata
07 decDuminica
08 decTip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 208KCAL/ 870KJ : 7.5g proteina / 10.94g lipide / 19.85g carbohidrati / 4.93g fibre |
2000kcal | 224KCAL/ 938KJ : 7.88g proteina / 12.23g lipide / 20.58g carbohidrati / 5.15g fibre |
2500kcal | 231KCAL/ 968KJ : 8.03g proteina / 12.89g lipide / 20.79g carbohidrati / 5.24g fibre |
3000kcal | 237KCAL/ 992KJ : 8.15g proteina / 13.36g lipide / 21.02g carbohidrati / 5.31g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 63KCAL/ 264KJ : 7.08g proteina / 2.91g lipide / 2.1g carbohidrati / 0.63g fibre |
2000kcal | 63KCAL/ 265KJ : 7.12g proteina / 2.93g lipide / 2.12g carbohidrati / 0.63g fibre |
2500kcal | 63KCAL/ 263KJ : 7.08g proteina / 2.91g lipide / 2.1g carbohidrati / 0.63g fibre |
3000kcal | 69KCAL/ 291KJ : 8.19g proteina / 3.15g lipide / 2.08g carbohidrati / 0.61g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 158KCAL/ 662KJ : 10.68g proteina / 8.75g lipide / 9.19g carbohidrati / 2.12g fibre |
2000kcal | 160KCAL/ 671KJ : 10.98g proteina / 8.75g lipide / 9.37g carbohidrati / 2.2g fibre |
2500kcal | 163KCAL/ 682KJ : 11.04g proteina / 9.01g lipide / 9.42g carbohidrati / 2.28g fibre |
3000kcal | 163KCAL/ 684KJ : 11.09g proteina / 9.03g lipide / 9.44g carbohidrati / 2.31g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 152KCAL/ 635KJ : 10.65g proteina / 9.59g lipide / 5.72g carbohidrati / 1.67g fibre |
2000kcal | 145KCAL/ 606KJ : 11.75g proteina / 8.4g lipide / 5.55g carbohidrati / 1.6g fibre |
2500kcal | 139KCAL/ 581KJ : 12.26g proteina / 7.59g lipide / 5.38g carbohidrati / 1.55g fibre |
3000kcal | 135KCAL/ 566KJ : 12.58g proteina / 7.07g lipide / 5.27g carbohidrati / 1.51g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 123KCAL/ 513KJ : 6.32g proteina / 7.26g lipide / 7.99g carbohidrati / 3.8g fibre |
2000kcal | 131KCAL/ 550KJ : 6.44g proteina / 8.04g lipide / 8.32g carbohidrati / 3.95g fibre |
2500kcal | 141KCAL/ 590KJ : 7.49g proteina / 9.02g lipide / 7.44g carbohidrati / 3.44g fibre |
3000kcal | 145KCAL/ 609KJ : 7.46g proteina / 9.44g lipide / 7.66g carbohidrati / 3.54g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 118KCAL/ 492KJ : 10.72g proteina / 6.08g lipide / 4.99g carbohidrati / 3.09g fibre |
2000kcal | 114KCAL/ 476KJ : 11.1g proteina / 5.43g lipide / 5.07g carbohidrati / 3.18g fibre |
2500kcal | 112KCAL/ 471KJ : 11.48g proteina / 5.08g lipide / 5.19g carbohidrati / 3.27g fibre |
3000kcal | 111KCAL/ 464KJ : 11.69g proteina / 4.8g lipide / 5.24g carbohidrati / 3.32g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 193KCAL/ 809KJ : 11.65g proteina / 13.28g lipide / 6.8g carbohidrati / 1.01g fibre |
2000kcal | 200KCAL/ 836KJ : 12.18g proteina / 13.9g lipide / 6.48g carbohidrati / 0.99g fibre |
2500kcal | 203KCAL/ 851KJ : 12.46g proteina / 14.24g lipide / 6.31g carbohidrati / 0.98g fibre |
3000kcal | 204KCAL/ 852KJ : 12.52g proteina / 14.31g lipide / 6.16g carbohidrati / 0.96g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 119KCAL/ 497KJ : 11.25g proteina / 4.34g lipide / 8.65g carbohidrati / 1.97g fibre |
2000kcal | 121KCAL/ 508KJ : 11.71g proteina / 4.37g lipide / 8.77g carbohidrati / 1.87g fibre |
2500kcal | 123KCAL/ 515KJ : 12.01g proteina / 4.39g lipide / 8.85g carbohidrati / 1.81g fibre |
3000kcal | 125KCAL/ 522KJ : 12.29g proteina / 4.42g lipide / 8.95g carbohidrati / 1.78g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 255KCAL/ 1069KJ : 8.51g proteina / 16.73g lipide / 17.67g carbohidrati / 4.12g fibre |
2000kcal | 267KCAL/ 1116KJ : 9.42g proteina / 17.25g lipide / 18.4g carbohidrati / 4.12g fibre |
2500kcal | 278KCAL/ 1163KJ : 10.14g proteina / 17.85g lipide / 19.15g carbohidrati / 4.19g fibre |
3000kcal | 278KCAL/ 1163KJ : 10.14g proteina / 17.85g lipide / 19.15g carbohidrati / 4.19g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 136KCAL/ 571KJ : 5.04g proteina / 8.67g lipide / 9.52g carbohidrati / 3.33g fibre |
2000kcal | 136KCAL/ 569KJ : 5.03g proteina / 8.65g lipide / 9.5g carbohidrati / 3.32g fibre |
2500kcal | 136KCAL/ 568KJ : 5.02g proteina / 8.63g lipide / 9.49g carbohidrati / 3.31g fibre |
3000kcal | 132KCAL/ 554KJ : 5g proteina / 8.38g lipide / 9.22g carbohidrati / 3.43g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 99KCAL/ 414KJ : 7.99g proteina / 6.18g lipide / 2.83g carbohidrati / 1.57g fibre |
2000kcal | 99KCAL/ 413KJ : 8.11g proteina / 6.12g lipide / 2.79g carbohidrati / 1.58g fibre |
2500kcal | 98KCAL/ 411KJ : 8.3g proteina / 6.02g lipide / 2.71g carbohidrati / 1.59g fibre |
3000kcal | 96KCAL/ 403KJ : 8.6g proteina / 5.75g lipide / 2.53g carbohidrati / 1.59g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 157KCAL/ 656KJ : 11.55g proteina / 10.43g lipide / 4.16g carbohidrati / 2.58g fibre |
2000kcal | 164KCAL/ 685KJ : 12.33g proteina / 10.98g lipide / 3.86g carbohidrati / 2.44g fibre |
2500kcal | 167KCAL/ 701KJ : 12.78g proteina / 11.29g lipide / 3.68g carbohidrati / 2.37g fibre |
3000kcal | 170KCAL/ 713KJ : 13.08g proteina / 11.51g lipide / 3.59g carbohidrati / 2.33g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 109KCAL/ 458KJ : 6.58g proteina / 6.66g lipide / 5.78g carbohidrati / 2g fibre |
2000kcal | 119KCAL/ 498KJ : 7.03g proteina / 7.35g lipide / 6.18g carbohidrati / 1.98g fibre |
2500kcal | 124KCAL/ 517KJ : 7.23g proteina / 7.7g lipide / 6.35g carbohidrati / 1.94g fibre |
3000kcal | 127KCAL/ 532KJ : 7.39g proteina / 7.95g lipide / 6.47g carbohidrati / 1.91g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 150KCAL/ 628KJ : 6.71g proteina / 5.84g lipide / 17.62g carbohidrati / 1.68g fibre |
2000kcal | 156KCAL/ 654KJ : 6.97g proteina / 6.13g lipide / 18.3g carbohidrati / 1.71g fibre |
2500kcal | 159KCAL/ 665KJ : 7.07g proteina / 6.25g lipide / 18.56g carbohidrati / 1.71g fibre |
3000kcal | 160KCAL/ 670KJ : 7.11g proteina / 6.32g lipide / 18.67g carbohidrati / 1.7g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 167KCAL/ 698KJ : 15.17g proteina / 9.82g lipide / 4.38g carbohidrati / 1.83g fibre |
2000kcal | 164KCAL/ 688KJ : 14.97g proteina / 9.69g lipide / 4.32g carbohidrati / 1.8g fibre |
2500kcal | 165KCAL/ 692KJ : 15.04g proteina / 9.74g lipide / 4.34g carbohidrati / 1.81g fibre |
3000kcal | 165KCAL/ 690KJ : 15g proteina / 9.72g lipide / 4.33g carbohidrati / 1.81g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 115KCAL/ 480KJ : 9.98g proteina / 5.14g lipide / 7.1g carbohidrati / 2.52g fibre |
2000kcal | 117KCAL/ 488KJ : 11.17g proteina / 4.91g lipide / 6.94g carbohidrati / 2.36g fibre |
2500kcal | 118KCAL/ 494KJ : 11.94g proteina / 4.77g lipide / 6.83g carbohidrati / 2.25g fibre |
3000kcal | 118KCAL/ 494KJ : 12.37g proteina / 4.63g lipide / 6.72g carbohidrati / 2.17g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 159KCAL/ 666KJ : 4.31g proteina / 10.23g lipide / 12.42g carbohidrati / 5.47g fibre |
2000kcal | 159KCAL/ 667KJ : 4.48g proteina / 10.39g lipide / 12g carbohidrati / 5.4g fibre |
2500kcal | 160KCAL/ 669KJ : 4.6g proteina / 10.5g lipide / 11.71g carbohidrati / 5.35g fibre |
3000kcal | 155KCAL/ 649KJ : 4.56g proteina / 10.2g lipide / 11.21g carbohidrati / 5.17g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 169KCAL/ 706KJ : 12.75g proteina / 8.18g lipide / 10.99g carbohidrati / 1.43g fibre |
2000kcal | 169KCAL/ 708KJ : 12.86g proteina / 8.19g lipide / 11.01g carbohidrati / 1.41g fibre |
2500kcal | 168KCAL/ 702KJ : 12.8g proteina / 8.1g lipide / 10.91g carbohidrati / 1.38g fibre |
3000kcal | 169KCAL/ 708KJ : 12.93g proteina / 8.16g lipide / 10.99g carbohidrati / 1.38g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 108KCAL/ 452KJ : 10.09g proteina / 5.72g lipide / 4.03g carbohidrati / 2.23g fibre |
2000kcal | 104KCAL/ 437KJ : 9.98g proteina / 5.4g lipide / 3.95g carbohidrati / 2.19g fibre |
2500kcal | 110KCAL/ 462KJ : 10.13g proteina / 5.95g lipide / 4.07g carbohidrati / 2.25g fibre |
3000kcal | 118KCAL/ 493KJ : 10.36g proteina / 6.63g lipide / 4.14g carbohidrati / 2.19g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 119KCAL/ 497KJ : 7.12g proteina / 4.75g lipide / 11.89g carbohidrati / 3.05g fibre |
2000kcal | 123KCAL/ 516KJ : 7.72g proteina / 5.28g lipide / 11.19g carbohidrati / 3.05g fibre |
2500kcal | 127KCAL/ 530KJ : 8.06g proteina / 5.46g lipide / 11.29g carbohidrati / 3.06g fibre |
3000kcal | 126KCAL/ 530KJ : 8.12g proteina / 5.6g lipide / 10.9g carbohidrati / 3.08g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 183KCAL/ 766KJ : 10.06g proteina / 10.12g lipide / 12.91g carbohidrati / 1.63g fibre |
2000kcal | 191KCAL/ 802KJ : 10.76g proteina / 10.42g lipide / 13.66g carbohidrati / 1.69g fibre |
2500kcal | 198KCAL/ 829KJ : 11.25g proteina / 10.68g lipide / 14.2g carbohidrati / 1.75g fibre |
3000kcal | 198KCAL/ 829KJ : 11.25g proteina / 10.68g lipide / 14.2g carbohidrati / 1.75g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 119KCAL/ 499KJ : 7.08g proteina / 7.28g lipide / 6.34g carbohidrati / 1.38g fibre |
2000kcal | 116KCAL/ 485KJ : 6.75g proteina / 6.89g lipide / 6.69g carbohidrati / 1.34g fibre |
2500kcal | 115KCAL/ 481KJ : 6.7g proteina / 6.84g lipide / 6.65g carbohidrati / 1.33g fibre |
3000kcal | 119KCAL/ 499KJ : 7.08g proteina / 7.28g lipide / 6.34g carbohidrati / 1.38g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 101KCAL/ 424KJ : 10.33g proteina / 3.75g lipide / 6.54g carbohidrati / 1.71g fibre |
2000kcal | 101KCAL/ 423KJ : 10.3g proteina / 3.74g lipide / 6.52g carbohidrati / 1.71g fibre |
2500kcal | 102KCAL/ 427KJ : 10.42g proteina / 3.78g lipide / 6.6g carbohidrati / 1.73g fibre |
3000kcal | 104KCAL/ 437KJ : 10.88g proteina / 3.91g lipide / 6.44g carbohidrati / 1.67g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 104KCAL/ 436KJ : 10.91g proteina / 5.05g lipide / 3.79g carbohidrati / 1.54g fibre |
2000kcal | 104KCAL/ 435KJ : 10.88g proteina / 5.04g lipide / 3.78g carbohidrati / 1.53g fibre |
2500kcal | 105KCAL/ 439KJ : 10.98g proteina / 5.08g lipide / 3.82g carbohidrati / 1.55g fibre |
3000kcal | 104KCAL/ 436KJ : 10.91g proteina / 5.05g lipide / 3.79g carbohidrati / 1.54g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 228KCAL/ 953KJ : 12.91g proteina / 17.79g lipide / 3.94g carbohidrati / 2.16g fibre |
2000kcal | 234KCAL/ 981KJ : 13.29g proteina / 18.39g lipide / 3.92g carbohidrati / 2.2g fibre |
2500kcal | 237KCAL/ 994KJ : 12.99g proteina / 18.85g lipide / 3.94g carbohidrati / 2.28g fibre |
3000kcal | 239KCAL/ 1001KJ : 12.99g proteina / 19.04g lipide / 3.92g carbohidrati / 2.29g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 115KCAL/ 483KJ : 10.06g proteina / 6.72g lipide / 3.63g carbohidrati / 1.95g fibre |
2000kcal | 119KCAL/ 497KJ : 10.43g proteina / 7g lipide / 3.52g carbohidrati / 1.95g fibre |
2500kcal | 120KCAL/ 501KJ : 10.54g proteina / 7.09g lipide / 3.4g carbohidrati / 1.92g fibre |
3000kcal | 119KCAL/ 500KJ : 10.56g proteina / 7.11g lipide / 3.31g carbohidrati / 1.9g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 198KCAL/ 829KJ : 16.78g proteina / 7.27g lipide / 16.33g carbohidrati / 2.19g fibre |
2000kcal | 200KCAL/ 837KJ : 16.94g proteina / 7.45g lipide / 16.29g carbohidrati / 2.18g fibre |
2500kcal | 201KCAL/ 842KJ : 17.03g proteina / 7.56g lipide / 16.26g carbohidrati / 2.18g fibre |
3000kcal | 201KCAL/ 840KJ : 16.97g proteina / 7.57g lipide / 16.14g carbohidrati / 2.16g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1500kcal | 130KCAL/ 545KJ : 12.87g proteina / 6.51g lipide / 5.05g carbohidrati / 1.22g fibre |
2000kcal | 136KCAL/ 568KJ : 13.99g proteina / 6.73g lipide / 4.79g carbohidrati / 1.15g fibre |
2500kcal | 132KCAL/ 553KJ : 13.25g proteina / 6.58g lipide / 4.94g carbohidrati / 1.19g fibre |
3000kcal | 136KCAL/ 569KJ : 14.03g proteina / 6.74g lipide / 4.79g carbohidrati / 1.16g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal