OptimBox este varianta sănătoasă „cu de toate”, cea care împacă toate ingredientele care îți pot trece prin cap... și prin stomac: carne, lactate, cereale integrale, leguminoase, legume, fructe, nuci și semințe. Pregătit cu atenție la detalii și cu gândul la stilul tău de viață, OptimBox este potrivit celor care-și doresc să slăbească cu un meniu super variat și super sănătos.
Planificat de nutriționist
Pregătit de chef
Include 3 mese & 2 gustări
Luni
07 iulMarti
08 iulMiercuri
09 iulJoi
10 iulVineri
11 iulSambata
12 iulDuminica
13 iulTip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 177KCAL/ 740KJ : 10.18g proteina / 7.59g lipide / 16.95g carbohidrati / 3.98g fibre |
1500kcal | 175KCAL/ 732KJ : 10.07g proteina / 7.51g lipide / 16.77g carbohidrati / 3.94g fibre |
2000kcal | 174KCAL/ 729KJ : 10.01g proteina / 7.47g lipide / 16.68g carbohidrati / 3.92g fibre |
2500kcal | 175KCAL/ 734KJ : 9.96g proteina / 7.46g lipide / 17.09g carbohidrati / 3.98g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 160KCAL/ 670KJ : 6.24g proteina / 5g lipide / 22.56g carbohidrati / 3.14g fibre |
1500kcal | 162KCAL/ 680KJ : 6.32g proteina / 5.2g lipide / 22.59g carbohidrati / 3.18g fibre |
2000kcal | 164KCAL/ 685KJ : 6.37g proteina / 5.3g lipide / 22.61g carbohidrati / 3.2g fibre |
2500kcal | 173KCAL/ 725KJ : 6.74g proteina / 6.51g lipide / 21.92g carbohidrati / 3.32g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 153KCAL/ 642KJ : 10.53g proteina / 9.05g lipide / 7.42g carbohidrati / 2.26g fibre |
1500kcal | 170KCAL/ 714KJ : 11.67g proteina / 10.31g lipide / 7.75g carbohidrati / 2.14g fibre |
2000kcal | 178KCAL/ 747KJ : 12.18g proteina / 10.92g lipide / 7.83g carbohidrati / 2.03g fibre |
2500kcal | 186KCAL/ 778KJ : 12.68g proteina / 11.47g lipide / 7.99g carbohidrati / 1.98g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 2.45g lipide / 8.12g carbohidrati / 1.45g fibre |
1500kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 2.45g lipide / 8.12g carbohidrati / 1.45g fibre |
2000kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 2.45g lipide / 8.12g carbohidrati / 1.45g fibre |
2500kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 2.45g lipide / 8.12g carbohidrati / 1.45g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 117KCAL/ 490KJ : 4.39g proteina / 2.13g lipide / 20.1g carbohidrati / 5.62g fibre |
1500kcal | 118KCAL/ 492KJ : 4.78g proteina / 2.05g lipide / 19.99g carbohidrati / 5.99g fibre |
2000kcal | 116KCAL/ 487KJ : 4.97g proteina / 1.98g lipide / 19.68g carbohidrati / 6.16g fibre |
2500kcal | 117KCAL/ 489KJ : 5.15g proteina / 1.95g lipide / 19.67g carbohidrati / 6.33g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 78KCAL/ 325KJ : 2.57g proteina / 4.37g lipide / 7g carbohidrati / 2.84g fibre |
1500kcal | 107KCAL/ 450KJ : 3.43g proteina / 6.99g lipide / 7.69g carbohidrati / 3.44g fibre |
2000kcal | 118KCAL/ 493KJ : 3.76g proteina / 7.9g lipide / 7.9g carbohidrati / 3.58g fibre |
2500kcal | 128KCAL/ 534KJ : 4.08g proteina / 8.77g lipide / 8.1g carbohidrati / 3.69g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 299KCAL/ 1251KJ : 6.02g proteina / 16.13g lipide / 32.38g carbohidrati / 2.35g fibre |
1500kcal | 258KCAL/ 1081KJ : 5.07g proteina / 13.29g lipide / 29.58g carbohidrati / 2.29g fibre |
2000kcal | 266KCAL/ 1115KJ : 5.59g proteina / 14.23g lipide / 28.97g carbohidrati / 2.38g fibre |
2500kcal | 251KCAL/ 1052KJ : 5.24g proteina / 13.15g lipide / 27.98g carbohidrati / 2.37g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 104KCAL/ 436KJ : 7.39g proteina / 2.85g lipide / 12.25g carbohidrati / 1.8g fibre |
1500kcal | 114KCAL/ 477KJ : 8.87g proteina / 2.78g lipide / 13.37g carbohidrati / 1.62g fibre |
2000kcal | 129KCAL/ 539KJ : 9.58g proteina / 3.82g lipide / 14g carbohidrati / 1.55g fibre |
2500kcal | 133KCAL/ 556KJ : 10.38g proteina / 3.65g lipide / 14.6g carbohidrati / 1.45g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
1500kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
2000kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
2500kcal | 56KCAL/ 234KJ : 0.96g proteina / 4.01g lipide / 3.99g carbohidrati / 1.27g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 118KCAL/ 492KJ : 4.52g proteina / 6.39g lipide / 10.49g carbohidrati / 0.48g fibre |
1500kcal | 122KCAL/ 510KJ : 4.77g proteina / 6.81g lipide / 10.33g carbohidrati / 0.47g fibre |
2000kcal | 125KCAL/ 523KJ : 4.97g proteina / 7.13g lipide / 10.21g carbohidrati / 0.46g fibre |
2500kcal | 133KCAL/ 557KJ : 5.89g proteina / 7.87g lipide / 9.66g carbohidrati / 0.44g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 214KCAL/ 895KJ : 12.48g proteina / 16.17g lipide / 4.56g carbohidrati / 1.37g fibre |
1500kcal | 233KCAL/ 974KJ : 13.58g proteina / 17.76g lipide / 4.62g carbohidrati / 1.37g fibre |
2000kcal | 240KCAL/ 1005KJ : 14.01g proteina / 18.42g lipide / 4.58g carbohidrati / 1.36g fibre |
2500kcal | 241KCAL/ 1010KJ : 14.33g proteina / 18.53g lipide / 4.28g carbohidrati / 1.14g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 123KCAL/ 514KJ : 3.83g proteina / 4.81g lipide / 16.02g carbohidrati / 3.35g fibre |
1500kcal | 123KCAL/ 514KJ : 3.83g proteina / 4.81g lipide / 16.02g carbohidrati / 3.35g fibre |
2000kcal | 123KCAL/ 514KJ : 3.83g proteina / 4.81g lipide / 16.02g carbohidrati / 3.35g fibre |
2500kcal | 123KCAL/ 514KJ : 3.83g proteina / 4.81g lipide / 16.02g carbohidrati / 3.35g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 98KCAL/ 409KJ : 3.35g proteina / 3.21g lipide / 13.84g carbohidrati / 2.61g fibre |
1500kcal | 99KCAL/ 416KJ : 3.41g proteina / 3.27g lipide / 14.07g carbohidrati / 2.66g fibre |
2000kcal | 99KCAL/ 414KJ : 3.39g proteina / 3.25g lipide / 14.02g carbohidrati / 2.64g fibre |
2500kcal | 99KCAL/ 413KJ : 3.38g proteina / 3.24g lipide / 13.98g carbohidrati / 2.64g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 43KCAL/ 179KJ : 1.33g proteina / 1.56g lipide / 5.86g carbohidrati / 1.45g fibre |
1500kcal | 42KCAL/ 177KJ : 1.31g proteina / 1.54g lipide / 5.78g carbohidrati / 1.44g fibre |
2000kcal | 42KCAL/ 176KJ : 1.31g proteina / 1.53g lipide / 5.75g carbohidrati / 1.43g fibre |
2500kcal | 42KCAL/ 175KJ : 1.3g proteina / 1.53g lipide / 5.73g carbohidrati / 1.42g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 114KCAL/ 477KJ : 14.19g proteina / 2.96g lipide / 7.65g carbohidrati / 1.47g fibre |
1500kcal | 126KCAL/ 529KJ : 17.21g proteina / 2.88g lipide / 7.92g carbohidrati / 1.43g fibre |
2000kcal | 137KCAL/ 575KJ : 19.3g proteina / 3.05g lipide / 8.17g carbohidrati / 1.41g fibre |
2500kcal | 144KCAL/ 603KJ : 21.02g proteina / 2.98g lipide / 8.32g carbohidrati / 1.39g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 165KCAL/ 692KJ : 4.75g proteina / 10.04g lipide / 13.97g carbohidrati / 1.76g fibre |
1500kcal | 170KCAL/ 714KJ : 4.93g proteina / 10.49g lipide / 14.1g carbohidrati / 1.64g fibre |
2000kcal | 176KCAL/ 739KJ : 5.11g proteina / 10.92g lipide / 14.43g carbohidrati / 1.6g fibre |
2500kcal | 180KCAL/ 755KJ : 5.23g proteina / 11.2g lipide / 14.65g carbohidrati / 1.58g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 102KCAL/ 425KJ : 1.52g proteina / 7.07g lipide / 7.95g carbohidrati / 1.8g fibre |
1500kcal | 100KCAL/ 420KJ : 1.47g proteina / 6.98g lipide / 7.92g carbohidrati / 1.8g fibre |
2000kcal | 100KCAL/ 418KJ : 1.45g proteina / 6.94g lipide / 7.9g carbohidrati / 1.8g fibre |
2500kcal | 100KCAL/ 417KJ : 1.44g proteina / 6.92g lipide / 7.89g carbohidrati / 1.8g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 101KCAL/ 421KJ : 8.32g proteina / 4.86g lipide / 5.91g carbohidrati / 2.08g fibre |
1500kcal | 115KCAL/ 483KJ : 9.74g proteina / 5.68g lipide / 6.3g carbohidrati / 1.93g fibre |
2000kcal | 124KCAL/ 521KJ : 10.64g proteina / 6.2g lipide / 6.5g carbohidrati / 1.8g fibre |
2500kcal | 132KCAL/ 555KJ : 11.42g proteina / 6.65g lipide / 6.72g carbohidrati / 1.72g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 215KCAL/ 902KJ : 2.77g proteina / 5.88g grasimi / 37.86g glucide / 5.35g fibre |
1500kcal | 204KCAL/ 853KJ : 2.6g proteina / 5.32g grasimi / 36.36g glucide / 5.47g fibre |
2000kcal | 210KCAL/ 880KJ : 2.69g proteina / 5.52g grasimi / 37.44g glucide / 5.59g fibre |
2500kcal | 219KCAL/ 917KJ : 2.81g proteina / 5.95g grasimi / 38.52g glucide / 5.48g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 101KCAL/ 424KJ : 1.84g proteina / 3.41g grasimi / 15.82g glucide / 2.94g fibre |
1500kcal | 103KCAL/ 430KJ : 1.82g proteina / 3.47g grasimi / 16.06g glucide / 2.99g fibre |
2000kcal | 104KCAL/ 433KJ : 1.81g proteina / 3.5g grasimi / 16.18g glucide / 3.02g fibre |
2500kcal | 104KCAL/ 434KJ : 1.79g proteina / 3.44g grasimi / 16.36g glucide / 3.04g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 152KCAL/ 637KJ : 10.2g proteina / 8.91g lipide / 7.81g carbohidrati / 1.54g fibre |
1500kcal | 185KCAL/ 774KJ : 11.83g proteina / 10.98g lipide / 9.71g carbohidrati / 1.82g fibre |
2000kcal | 201KCAL/ 840KJ : 12.58g proteina / 11.98g lipide / 10.64g carbohidrati / 1.95g fibre |
2500kcal | 201KCAL/ 843KJ : 13.15g proteina / 12.12g lipide / 9.91g carbohidrati / 1.79g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 90KCAL/ 377KJ : 2.98g proteina / 1.3g lipide / 16.61g carbohidrati / 0.51g fibre |
1500kcal | 90KCAL/ 377KJ : 2.98g proteina / 1.3g lipide / 16.61g carbohidrati / 0.51g fibre |
2000kcal | 90KCAL/ 377KJ : 2.98g proteina / 1.3g lipide / 16.61g carbohidrati / 0.51g fibre |
2500kcal | 90KCAL/ 377KJ : 2.98g proteina / 1.3g lipide / 16.61g carbohidrati / 0.51g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 100KCAL/ 420KJ : 2.55g proteina / 5.78g lipide / 9.55g carbohidrati / 3.59g fibre |
1500kcal | 102KCAL/ 426KJ : 2.65g proteina / 5.71g lipide / 9.93g carbohidrati / 3.77g fibre |
2000kcal | 101KCAL/ 424KJ : 2.68g proteina / 5.59g lipide / 10.07g carbohidrati / 3.83g fibre |
2500kcal | 101KCAL/ 421KJ : 2.7g proteina / 5.48g lipide / 10.12g carbohidrati / 3.86g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 122KCAL/ 512KJ : 2.43g proteina / 8.27g lipide / 9.54g carbohidrati / 4.28g fibre |
1500kcal | 120KCAL/ 502KJ : 2.38g proteina / 8.11g lipide / 9.36g carbohidrati / 4.2g fibre |
2000kcal | 122KCAL/ 512KJ : 2.43g proteina / 8.27g lipide / 9.54g carbohidrati / 4.28g fibre |
2500kcal | 121KCAL/ 506KJ : 2.4g proteina / 8.18g lipide / 9.43g carbohidrati / 4.23g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 141KCAL/ 588KJ : 9.08g proteina / 7.66g lipide / 8.82g carbohidrati / 1.8g fibre |
1500kcal | 146KCAL/ 613KJ : 10.23g proteina / 7.57g lipide / 9.31g carbohidrati / 1.7g fibre |
2000kcal | 150KCAL/ 628KJ : 10.96g proteina / 7.52g lipide / 9.62g carbohidrati / 1.63g fibre |
2500kcal | 158KCAL/ 663KJ : 11.02g proteina / 8.44g lipide / 9.57g carbohidrati / 1.49g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 265KCAL/ 1109KJ : 10.24g proteina / 18.97g lipide / 13.28g carbohidrati / 2.74g fibre |
1500kcal | 262KCAL/ 1097KJ : 11.91g proteina / 18.25g lipide / 12.52g carbohidrati / 2.41g fibre |
2000kcal | 263KCAL/ 1101KJ : 12.64g proteina / 17.24g lipide / 14.31g carbohidrati / 2.91g fibre |
2500kcal | 261KCAL/ 1093KJ : 13.65g proteina / 16.86g lipide / 13.66g carbohidrati / 2.65g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 285KCAL/ 1194KJ : 2.81g proteina / 15.67g lipide / 33.23g carbohidrati / 1.9g fibre |
1500kcal | 275KCAL/ 1150KJ : 2.91g proteina / 13.67g lipide / 35.01g carbohidrati / 2.05g fibre |
2000kcal | 272KCAL/ 1139KJ : 2.93g proteina / 13.17g lipide / 35.46g carbohidrati / 2.09g fibre |
2500kcal | 278KCAL/ 1162KJ : 2.88g proteina / 14.2g lipide / 34.54g carbohidrati / 2.01g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 104KCAL/ 435KJ : 2.62g proteina / 2.47g lipide / 17.8g carbohidrati / 2.78g fibre |
1500kcal | 108KCAL/ 454KJ : 2.69g proteina / 2.6g lipide / 18.53g carbohidrati / 2.86g fibre |
2000kcal | 107KCAL/ 449KJ : 2.66g proteina / 2.26g lipide / 19.08g carbohidrati / 2.79g fibre |
2500kcal | 109KCAL/ 458KJ : 2.69g proteina / 2.39g lipide / 19.31g carbohidrati / 2.84g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 123KCAL/ 514KJ : 5.02g proteina / 4.31g lipide / 15.98g carbohidrati / 3.45g fibre |
1500kcal | 140KCAL/ 587KJ : 5.71g proteina / 5.15g lipide / 17.77g carbohidrati / 3.83g fibre |
2000kcal | 156KCAL/ 654KJ : 6.34g proteina / 5.87g lipide / 19.51g carbohidrati / 4.2g fibre |
2500kcal | 164KCAL/ 687KJ : 6.64g proteina / 6.25g lipide / 20.3g carbohidrati / 4.37g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 151KCAL/ 631KJ : 16.62g proteina / 5.97g lipide / 7.63g carbohidrati / 1.14g fibre |
1500kcal | 154KCAL/ 646KJ : 17.07g proteina / 6.16g lipide / 7.62g carbohidrati / 1.14g fibre |
2000kcal | 156KCAL/ 653KJ : 17.3g proteina / 6.25g lipide / 7.62g carbohidrati / 1.14g fibre |
2500kcal | 157KCAL/ 658KJ : 17.45g proteina / 6.31g lipide / 7.61g carbohidrati / 1.14g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 182KCAL/ 764KJ : 7.49g proteina / 12.51g lipide / 9.97g carbohidrati / 2.15g fibre |
1500kcal | 203KCAL/ 852KJ : 8.28g proteina / 13.78g lipide / 11.57g carbohidrati / 2.04g fibre |
2000kcal | 211KCAL/ 884KJ : 8.66g proteina / 14.58g lipide / 11.3g carbohidrati / 1.88g fibre |
2500kcal | 219KCAL/ 919KJ : 9.05g proteina / 15.35g lipide / 11.28g carbohidrati / 1.8g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 336KCAL/ 1407KJ : 5.17g proteina / 19.58g lipide / 34.78g carbohidrati / 4.55g fibre |
1500kcal | 336KCAL/ 1407KJ : 5.14g proteina / 19.83g lipide / 34.24g carbohidrati / 4.47g fibre |
2000kcal | 336KCAL/ 1406KJ : 5.08g proteina / 20.28g lipide / 33.24g carbohidrati / 4.32g fibre |
2500kcal | 345KCAL/ 1443KJ : 5.25g proteina / 20.54g lipide / 34.72g carbohidrati / 4.52g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 72KCAL/ 300KJ : 1.76g proteina / 1.46g lipide / 12.89g carbohidrati / 1.35g fibre |
1500kcal | 72KCAL/ 300KJ : 1.76g proteina / 1.46g lipide / 12.89g carbohidrati / 1.35g fibre |
2000kcal | 72KCAL/ 300KJ : 1.76g proteina / 1.46g lipide / 12.89g carbohidrati / 1.35g fibre |
2500kcal | 74KCAL/ 312KJ : 1.81g proteina / 1.58g lipide / 13.24g carbohidrati / 1.48g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 99KCAL/ 416KJ : 2.57g proteina / 7.93g lipide / 4.42g carbohidrati / 2.31g fibre |
1500kcal | 102KCAL/ 426KJ : 2.63g proteina / 8.13g lipide / 4.53g carbohidrati / 2.36g fibre |
2000kcal | 100KCAL/ 418KJ : 2.58g proteina / 7.96g lipide / 4.44g carbohidrati / 2.32g fibre |
2500kcal | 101KCAL/ 422KJ : 2.61g proteina / 8.05g lipide / 4.49g carbohidrati / 2.34g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 110KCAL/ 459KJ : 11.53g proteina / 3.96g lipide / 6.96g carbohidrati / 2.15g fibre |
1500kcal | 109KCAL/ 455KJ : 11.43g proteina / 3.92g lipide / 6.9g carbohidrati / 2.13g fibre |
2000kcal | 110KCAL/ 459KJ : 11.53g proteina / 3.96g lipide / 6.96g carbohidrati / 2.15g fibre |
2500kcal | 109KCAL/ 456KJ : 11.47g proteina / 3.94g lipide / 6.92g carbohidrati / 2.14g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal