Meniul VeggieBox (ovo-lacto-vegetarian) este varianta care te ajută într-un mod sănătos să elimini din alimentația ta produsele din carne, pește sau fructe de mare.
Echilibrat nutrițional și bogat în ingrediente (ouă, produse lactate, fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, semințe sau nuci.) VeggieBox te va însoți de fiecare dată într-o nouă combinație de gusturi și savoare, potrivită stilului tău de #LIFEing.
Planificat de nutriționist
Pregătit de chef
Include 3 mese & 2 gustări
Luni
29 maiMarti
30 maiMiercuri
31 maiJoi
01 iunVineri
02 iunSambata
03 iunDuminica
04 iunTip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 187KCAL/ 781KJ : 6.18g proteina / 9.57g lipide / 18.93g carbohidrati / 1.69g fibre |
1500kcal | 187KCAL/ 781KJ : 6.18g proteina / 9.57g lipide / 18.93g carbohidrati / 1.69g fibre |
2000kcal | 194KCAL/ 812KJ : 6.45g proteina / 9.76g lipide / 20.04g carbohidrati / 1.88g fibre |
2500kcal | 189KCAL/ 790KJ : 6.33g proteina / 9.66g lipide / 19.11g carbohidrati / 1.75g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 3.23g proteina / 5.64g lipide / 14.03g carbohidrati / 2.22g fibre |
1500kcal | 3.64g proteina / 5.61g lipide / 14.37g carbohidrati / 2.09g fibre |
2000kcal | 3.83g proteina / 5.68g lipide / 14.56g carbohidrati / 2.12g fibre |
2500kcal | 3.89g proteina / 5.6g lipide / 14.48g carbohidrati / 2.06g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 127KCAL/ 533KJ : 4.59g proteina / 4.94g lipide / 16.11g carbohidrati / 3.27g fibre |
1500kcal | 123KCAL/ 513KJ : 4.52g proteina / 4.35g lipide / 16.31g carbohidrati / 3.43g fibre |
2000kcal | 138KCAL/ 576KJ : 4.62g proteina / 5.83g lipide / 16.67g carbohidrati / 3.4g fibre |
2500kcal | 134KCAL/ 561KJ : 4.64g proteina / 5.32g lipide / 16.9g carbohidrati / 3.51g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 39KCAL/ 165KJ : 1.42g proteina / 2.31g lipide / 3.25g carbohidrati / 1.21g fibre |
1500kcal | 40KCAL/ 167KJ : 1.45g proteina / 2.33g lipide / 3.28g carbohidrati / 1.23g fibre |
2000kcal | 40KCAL/ 169KJ : 1.48g proteina / 2.35g lipide / 3.3g carbohidrati / 1.25g fibre |
2500kcal | 40KCAL/ 168KJ : 1.52g proteina / 2.34g lipide / 3.27g carbohidrati / 1.27g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 109KCAL/ 456KJ : 4.36g proteina / 5.21g lipide / 11.18g carbohidrati / 3.77g fibre |
1500kcal | 119KCAL/ 500KJ : 4.85g proteina / 5.95g lipide / 11.65g carbohidrati / 4.32g fibre |
2000kcal | 126KCAL/ 527KJ : 5.15g proteina / 6.4g lipide / 11.94g carbohidrati / 4.65g fibre |
2500kcal | 129KCAL/ 541KJ : 5.3g proteina / 6.65g lipide / 12.02g carbohidrati / 4.84g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 112KCAL/ 469KJ : 5.46g proteina / 3.87g lipide / 13.82g carbohidrati / 3.14g fibre |
1500kcal | 120KCAL/ 504KJ : 5.99g proteina / 4.2g lipide / 14.65g carbohidrati / 3.26g fibre |
2000kcal | 129KCAL/ 541KJ : 6.68g proteina / 4.29g lipide / 16g carbohidrati / 3.31g fibre |
2500kcal | 133KCAL/ 556KJ : 6.98g proteina / 4.29g lipide / 16.55g carbohidrati / 3.3g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 184KCAL/ 772KJ : 10.49g proteina / 10.82g lipide / 11.27g carbohidrati / 0.75g fibre |
1500kcal | 190KCAL/ 795KJ : 11.6g proteina / 10.65g lipide / 11.94g carbohidrati / 0.68g fibre |
2000kcal | 198KCAL/ 829KJ : 12.28g proteina / 11.12g lipide / 12.18g carbohidrati / 0.6g fibre |
2500kcal | 199KCAL/ 835KJ : 12.72g proteina / 10.96g lipide / 12.47g carbohidrati / 0.58g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 95KCAL/ 396KJ : 4.36g proteina / 4.42g lipide / 9.35g carbohidrati / 2.78g fibre |
1500kcal | 93KCAL/ 390KJ : 4.29g proteina / 4.35g lipide / 9.21g carbohidrati / 2.74g fibre |
2000kcal | 94KCAL/ 392KJ : 4.31g proteina / 4.37g lipide / 9.24g carbohidrati / 2.75g fibre |
2500kcal | 94KCAL/ 392KJ : 4.32g proteina / 4.38g lipide / 9.26g carbohidrati / 2.75g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 128KCAL/ 535KJ : 3.16g proteina / 4.25g lipide / 19.19g carbohidrati / 1.52g fibre |
1500kcal | 124KCAL/ 521KJ : 3.08g proteina / 4.15g lipide / 18.71g carbohidrati / 1.48g fibre |
2000kcal | 125KCAL/ 524KJ : 3.1g proteina / 4.17g lipide / 18.83g carbohidrati / 1.49g fibre |
2500kcal | 126KCAL/ 526KJ : 3.11g proteina / 4.19g lipide / 18.9g carbohidrati / 1.5g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 120KCAL/ 504KJ : 4.39g proteina / 5.19g lipide / 14.06g carbohidrati / 0.36g fibre |
1500kcal | 115KCAL/ 481KJ : 3.86g proteina / 4.18g lipide / 15.44g carbohidrati / 0.34g fibre |
2000kcal | 113KCAL/ 474KJ : 3.99g proteina / 3.92g lipide / 15.51g carbohidrati / 0.31g fibre |
2500kcal | 112KCAL/ 470KJ : 4.07g proteina / 3.76g lipide / 15.56g carbohidrati / 0.3g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 147KCAL/ 614KJ : 9.72g proteina / 9.94g lipide / 4.56g carbohidrati / 1.23g fibre |
1500kcal | 162KCAL/ 677KJ : 10.74g proteina / 11.18g lipide / 4.54g carbohidrati / 1.19g fibre |
2000kcal | 174KCAL/ 728KJ : 11.56g proteina / 12.14g lipide / 4.6g carbohidrati / 1.19g fibre |
2500kcal | 180KCAL/ 754KJ : 12.14g proteina / 12.66g lipide / 4.41g carbohidrati / 1.02g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 104KCAL/ 437KJ : 2.29g proteina / 4.24g lipide / 14.27g carbohidrati / 2.19g fibre |
1500kcal | 89KCAL/ 373KJ : 1.85g proteina / 3.89g lipide / 11.69g carbohidrati / 1.99g fibre |
2000kcal | 89KCAL/ 371KJ : 1.82g proteina / 3.91g lipide / 11.55g carbohidrati / 2g fibre |
2500kcal | 89KCAL/ 371KJ : 1.82g proteina / 3.91g lipide / 11.55g carbohidrati / 2g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 94KCAL/ 392KJ : 2.93g proteina / 5.18g lipide / 8.84g carbohidrati / 2.99g fibre |
1500kcal | 94KCAL/ 392KJ : 2.93g proteina / 5.18g lipide / 8.84g carbohidrati / 2.99g fibre |
2000kcal | 94KCAL/ 392KJ : 2.93g proteina / 5.18g lipide / 8.84g carbohidrati / 2.99g fibre |
2500kcal | 94KCAL/ 392KJ : 2.93g proteina / 5.18g lipide / 8.84g carbohidrati / 2.99g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 203KCAL/ 849KJ : 4.13g proteina / 11.97g lipide / 19.62g carbohidrati / 1.15g fibre |
1500kcal | 203KCAL/ 849KJ : 4.13g proteina / 11.97g lipide / 19.62g carbohidrati / 1.15g fibre |
2000kcal | 196KCAL/ 820KJ : 3.99g proteina / 11.56g lipide / 18.95g carbohidrati / 1.11g fibre |
2500kcal | 197KCAL/ 825KJ : 4.02g proteina / 11.64g lipide / 19.08g carbohidrati / 1.12g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 152KCAL/ 637KJ : 3.53g proteina / 7.53g lipide / 17.58g carbohidrati / 2.13g fibre |
1500kcal | 144KCAL/ 604KJ : 3.63g proteina / 6.44g lipide / 17.93g carbohidrati / 2.15g fibre |
2000kcal | 140KCAL/ 586KJ : 3.68g proteina / 5.86g lipide / 18.12g carbohidrati / 2.16g fibre |
2500kcal | 137KCAL/ 575KJ : 3.71g proteina / 5.51g lipide / 18.24g carbohidrati / 2.17g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 162KCAL/ 678KJ : 8.66g proteina / 12.49g lipide / 3.7g carbohidrati / 1.76g fibre |
1500kcal | 178KCAL/ 745KJ : 8.89g proteina / 13.92g lipide / 4.29g carbohidrati / 2.21g fibre |
2000kcal | 182KCAL/ 761KJ : 9.69g proteina / 14.27g lipide / 3.61g carbohidrati / 1.81g fibre |
2500kcal | 188KCAL/ 788KJ : 9.86g proteina / 14.98g lipide / 3.46g carbohidrati / 1.77g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 252KCAL/ 1055KJ : 2.29g proteina / 18.97g lipide / 18.01g carbohidrati / 1.26g fibre |
1500kcal | 256KCAL/ 1074KJ : 2.33g proteina / 19.31g lipide / 18.33g carbohidrati / 1.28g fibre |
2000kcal | 252KCAL/ 1055KJ : 2.29g proteina / 18.97g lipide / 18.01g carbohidrati / 1.26g fibre |
2500kcal | 249KCAL/ 1044KJ : 2.27g proteina / 18.77g lipide / 17.82g carbohidrati / 1.24g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 83KCAL/ 347KJ : 3.38g proteina / 2.47g lipide / 11.76g carbohidrati / 2.1g fibre |
1500kcal | 82KCAL/ 344KJ : 3.35g proteina / 2.46g lipide / 11.67g carbohidrati / 2.08g fibre |
2000kcal | 82KCAL/ 343KJ : 3.34g proteina / 2.45g lipide / 11.63g carbohidrati / 2.08g fibre |
2500kcal | 84KCAL/ 350KJ : 3.38g proteina / 2.61g lipide / 11.63g carbohidrati / 2.07g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 50KCAL/ 209KJ : 2.04g proteina / 2.1g lipide / 5.71g carbohidrati / 1.7g fibre |
1500kcal | 48KCAL/ 203KJ : 1.98g proteina / 2.04g lipide / 5.54g carbohidrati / 1.65g fibre |
2000kcal | 49KCAL/ 204KJ : 1.99g proteina / 2.06g lipide / 5.58g carbohidrati / 1.66g fibre |
2500kcal | 49KCAL/ 205KJ : 2g proteina / 2.07g lipide / 5.61g carbohidrati / 1.67g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 140KCAL/ 585KJ : 3.06g proteina / 5.32g lipide / 19.87g carbohidrati / 2.23g fibre |
1500kcal | 141KCAL/ 589KJ : 3.28g proteina / 5.06g lipide / 20.53g carbohidrati / 2.39g fibre |
2000kcal | 145KCAL/ 607KJ : 3.21g proteina / 5.54g lipide / 20.56g carbohidrati / 2.35g fibre |
2500kcal | 143KCAL/ 598KJ : 3.24g proteina / 5.35g lipide / 20.44g carbohidrati / 2.4g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 185KCAL/ 777KJ : 7.28g proteina / 12.51g lipide / 10.95g carbohidrati / 2.25g fibre |
1500kcal | 219KCAL/ 919KJ : 9.45g proteina / 14.43g lipide / 12.93g carbohidrati / 2.52g fibre |
2000kcal | 219KCAL/ 919KJ : 9.45g proteina / 14.43g lipide / 12.93g carbohidrati / 2.52g fibre |
2500kcal | 245KCAL/ 1025KJ : 10.87g proteina / 16.03g lipide / 14.27g carbohidrati / 2.78g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 115KCAL/ 483KJ : 6.08g proteina / 6.22g lipide / 8.78g carbohidrati / 7.07g fibre |
1500kcal | 113KCAL/ 474KJ : 5.96g proteina / 6.1g lipide / 8.61g carbohidrati / 6.93g fibre |
2000kcal | 113KCAL/ 474KJ : 5.96g proteina / 6.1g lipide / 8.61g carbohidrati / 6.93g fibre |
2500kcal | 113KCAL/ 474KJ : 5.96g proteina / 6.1g lipide / 8.61g carbohidrati / 6.93g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 109KCAL/ 455KJ : 4.99g proteina / 3.54g lipide / 14.24g carbohidrati / 2.12g fibre |
1500kcal | 111KCAL/ 464KJ : 5.29g proteina / 4.01g lipide / 13.37g carbohidrati / 2.05g fibre |
2000kcal | 117KCAL/ 491KJ : 5.76g proteina / 4.31g lipide / 13.85g carbohidrati / 2.06g fibre |
2500kcal | 112KCAL/ 470KJ : 5.49g proteina / 4.35g lipide / 12.77g carbohidrati / 1.99g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 525KCAL/ 2198KJ : 5.8g proteina / 39.64g lipide / 36.27g carbohidrati / 3.67g fibre |
1500kcal | 525KCAL/ 2198KJ : 5.8g proteina / 39.64g lipide / 36.27g carbohidrati / 3.67g fibre |
2000kcal | 525KCAL/ 2198KJ : 5.8g proteina / 39.64g lipide / 36.27g carbohidrati / 3.67g fibre |
2500kcal | 525KCAL/ 2198KJ : 5.8g proteina / 39.64g lipide / 36.27g carbohidrati / 3.67g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 77KCAL/ 321KJ : 4.91g proteina / 4.85g lipide / 3.33g carbohidrati / 1.97g fibre |
1500kcal | 82KCAL/ 345KJ : 5.13g proteina / 5.35g lipide / 3.42g carbohidrati / 1.97g fibre |
2000kcal | 84KCAL/ 352KJ : 5.17g proteina / 5.53g lipide / 3.42g carbohidrati / 1.94g fibre |
2500kcal | 86KCAL/ 360KJ : 5.25g proteina / 5.69g lipide / 3.46g carbohidrati / 1.94g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 161KCAL/ 674KJ : 7.94g proteina / 7.78g lipide / 14.83g carbohidrati / 4g fibre |
1500kcal | 160KCAL/ 671KJ : 8.27g proteina / 7.97g lipide / 13.88g carbohidrati / 3.72g fibre |
2000kcal | 160KCAL/ 670KJ : 8.41g proteina / 8.06g lipide / 13.46g carbohidrati / 3.6g fibre |
2500kcal | 161KCAL/ 673KJ : 8.14g proteina / 7.9g lipide / 14.25g carbohidrati / 3.83g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 173KCAL/ 723KJ : 4.39g proteina / 12.57g lipide / 10.47g carbohidrati / 5.7g fibre |
1500kcal | 179KCAL/ 750KJ : 4.56g proteina / 13.05g lipide / 10.88g carbohidrati / 5.92g fibre |
2000kcal | 177KCAL/ 743KJ : 4.51g proteina / 12.93g lipide / 10.77g carbohidrati / 5.87g fibre |
2500kcal | 176KCAL/ 739KJ : 4.49g proteina / 12.85g lipide / 10.71g carbohidrati / 5.83g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 83KCAL/ 349KJ : 2.57g proteina / 4.47g lipide / 8.23g carbohidrati / 1.33g fibre |
1500kcal | 83KCAL/ 349KJ : 2.57g proteina / 4.47g lipide / 8.23g carbohidrati / 1.33g fibre |
2000kcal | 83KCAL/ 349KJ : 2.57g proteina / 4.47g lipide / 8.23g carbohidrati / 1.33g fibre |
2500kcal | 83KCAL/ 349KJ : 2.57g proteina / 4.47g lipide / 8.23g carbohidrati / 1.33g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 248KCAL/ 1040KJ : 3.29g proteina / 12.91g lipide / 29.74g carbohidrati / 1.68g fibre |
1500kcal | 253KCAL/ 1058KJ : 3.35g proteina / 13.14g lipide / 30.27g carbohidrati / 1.71g fibre |
2000kcal | 248KCAL/ 1040KJ : 3.29g proteina / 12.91g lipide / 29.74g carbohidrati / 1.68g fibre |
2500kcal | 246KCAL/ 1029KJ : 3.26g proteina / 12.77g lipide / 29.43g carbohidrati / 1.66g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 70KCAL/ 295KJ : 3.06g proteina / 3.65g lipide / 6.33g carbohidrati / 1.62g fibre |
1500kcal | 75KCAL/ 312KJ : 3.33g proteina / 4.15g lipide / 5.96g carbohidrati / 1.83g fibre |
2000kcal | 77KCAL/ 323KJ : 3.5g proteina / 4.46g lipide / 5.74g carbohidrati / 1.97g fibre |
2500kcal | 79KCAL/ 330KJ : 3.62g proteina / 4.67g lipide / 5.59g carbohidrati / 2.06g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 143KCAL/ 600KJ : 3.1g proteina / 8.96g lipide / 12.61g carbohidrati / 3.02g fibre |
1500kcal | 160KCAL/ 671KJ : 3.33g proteina / 10.21g lipide / 13.77g carbohidrati / 3.23g fibre |
2000kcal | 171KCAL/ 715KJ : 3.48g proteina / 10.98g lipide / 14.49g carbohidrati / 3.37g fibre |
2500kcal | 178KCAL/ 744KJ : 3.58g proteina / 11.5g lipide / 14.97g carbohidrati / 3.46g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 137KCAL/ 574KJ : 5.63g proteina / 7.57g lipide / 11.6g carbohidrati / 0.37g fibre |
1500kcal | 133KCAL/ 555KJ : 5.45g proteina / 7.33g lipide / 11.23g carbohidrati / 0.36g fibre |
2000kcal | 131KCAL/ 548KJ : 5.37g proteina / 7.16g lipide / 11.23g carbohidrati / 0.36g fibre |
2500kcal | 134KCAL/ 563KJ : 5.52g proteina / 7.42g lipide / 11.38g carbohidrati / 0.36g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 125KCAL/ 522KJ : 3.32g proteina / 4.32g lipide / 18.11g carbohidrati / 2.17g fibre |
1500kcal | 134KCAL/ 561KJ : 3.29g proteina / 4.35g lipide / 20.41g carbohidrati / 2.53g fibre |
2000kcal | 137KCAL/ 574KJ : 3.2g proteina / 4.28g lipide / 21.44g carbohidrati / 2.7g fibre |
2500kcal | 139KCAL/ 583KJ : 3.14g proteina / 4.24g lipide / 22.12g carbohidrati / 2.81g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 466KCAL/ 1951KJ : 4.9g proteina / 31.95g lipide / 39.7g carbohidrati / 2.07g fibre |
1500kcal | 466KCAL/ 1951KJ : 4.9g proteina / 31.95g lipide / 39.7g carbohidrati / 2.07g fibre |
2000kcal | 449KCAL/ 1879KJ : 4.72g proteina / 30.76g lipide / 38.23g carbohidrati / 1.99g fibre |
2500kcal | 449KCAL/ 1879KJ : 4.72g proteina / 30.76g lipide / 38.23g carbohidrati / 1.99g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000Kcal | 118KCAL/ 493KJ : 5.88g proteina / 3.54g lipide / 15.6g carbohidrati / 2.54g fibre |
1500kcal | 127KCAL/ 534KJ : 6.08g proteina / 3.96g lipide / 16.86g carbohidrati / 2.34g fibre |
2000kcal | 116KCAL/ 486KJ : 5.8g proteina / 3.49g lipide / 15.38g carbohidrati / 2.51g fibre |
2500kcal | 118KCAL/ 494KJ : 5.85g proteina / 3.63g lipide / 15.46g carbohidrati / 2.54g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal