Meniul Lactose-Free (nu contine produse lactate) este alegerea optimă pentru cei cu intoleranță la lactoză, dar și pentru cei care nu îndrăgesc produsele lactate.
Pentru un echilibru proteic, meniul include carne de pasăre (pui, curcan, rață) și pește, precum și produse leguminoase.
Planificat de nutriționist
Pregătit de chef
Include 3 mese & 2 gustări
Luni
20 marMarti
21 marMiercuri
22 marJoi
23 marVineri
24 marSambata
25 marDuminica
26 marTip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 143KCAL/ 599KJ : 6.61g proteina / 5.42g lipide / 16.97g carbohidrati / 4.32g fibre |
1500kcal | 147KCAL/ 614KJ : 6.75g proteina / 6.04g lipide / 16.34g carbohidrati / 4.15g fibre |
2000kcal | 141KCAL/ 592KJ : 6.52g proteina / 5.81g lipide / 15.78g carbohidrati / 4.05g fibre |
2500kcal | 144KCAL/ 603KJ : 6.62g proteina / 6.17g lipide / 15.52g carbohidrati / 3.96g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 153KCAL/ 639KJ : 5.16g proteina / 4.8g lipide / 22.2g carbohidrati / 2.14g fibre |
1500kcal | 147KCAL/ 616KJ : 4.98g proteina / 4.63g lipide / 21.41g carbohidrati / 2.06g fibre |
2000kcal | 154KCAL/ 643KJ : 5.22g proteina / 5.11g lipide / 21.68g carbohidrati / 2.08g fibre |
2500kcal | 153KCAL/ 642KJ : 5.21g proteina / 5.05g lipide / 21.78g carbohidrati / 2.09g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 153KCAL/ 639KJ : 11.68g proteina / 9.77g lipide / 4.51g carbohidrati / 2.15g fibre |
1500kcal | 169KCAL/ 707KJ : 12.92g proteina / 11.06g lipide / 4.42g carbohidrati / 2.02g fibre |
2000kcal | 179KCAL/ 749KJ : 13.67g proteina / 11.86g lipide / 4.36g carbohidrati / 1.94g fibre |
2500kcal | 183KCAL/ 767KJ : 14.01g proteina / 12.24g lipide / 4.27g carbohidrati / 1.86g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 52KCAL/ 218KJ : 1.44g proteina / 1.68g lipide / 7.79g carbohidrati / 1.41g fibre |
1500kcal | 52KCAL/ 218KJ : 1.44g proteina / 1.68g lipide / 7.79g carbohidrati / 1.41g fibre |
2000kcal | 53KCAL/ 222KJ : 1.47g proteina / 1.72g lipide / 7.95g carbohidrati / 1.44g fibre |
2500kcal | 53KCAL/ 221KJ : 1.46g proteina / 1.71g lipide / 7.92g carbohidrati / 1.43g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 121KCAL/ 507KJ : 4.64g proteina / 2.13g lipide / 20.83g carbohidrati / 5.84g fibre |
1500kcal | 121KCAL/ 507KJ : 5.04g proteina / 2.05g lipide / 20.62g carbohidrati / 6.2g fibre |
2000kcal | 121KCAL/ 507KJ : 5.28g proteina / 2.01g lipide / 20.48g carbohidrati / 6.43g fibre |
2500kcal | 121KCAL/ 507KJ : 5.46g proteina / 1.97g lipide / 20.39g carbohidrati / 6.58g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 83KCAL/ 349KJ : 2.25g proteina / 5g lipide / 7.33g carbohidrati / 3.37g fibre |
1500kcal | 115KCAL/ 480KJ : 3.14g proteina / 7.64g lipide / 8.33g carbohidrati / 4.19g fibre |
2000kcal | 109KCAL/ 458KJ : 2.89g proteina / 7.28g lipide / 8.06g carbohidrati / 4.12g fibre |
2500kcal | 127KCAL/ 532KJ : 3.41g proteina / 8.76g lipide / 8.64g carbohidrati / 4.58g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 255KCAL/ 1067KJ : 2.31g proteina / 10.96g lipide / 36.73g carbohidrati / 1.75g fibre |
1500kcal | 235KCAL/ 983KJ : 2.16g proteina / 9.68g lipide / 34.77g carbohidrati / 1.84g fibre |
2000kcal | 255KCAL/ 1067KJ : 2.31g proteina / 10.96g lipide / 36.73g carbohidrati / 1.75g fibre |
2500kcal | 244KCAL/ 1022KJ : 2.23g proteina / 10.27g lipide / 35.67g carbohidrati / 1.8g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 98KCAL/ 410KJ : 7.39g proteina / 2.85g lipide / 10.7g carbohidrati / 1.8g fibre |
1500kcal | 109KCAL/ 455KJ : 8.86g proteina / 2.77g lipide / 12.08g carbohidrati / 1.62g fibre |
2000kcal | 124KCAL/ 521KJ : 9.57g proteina / 3.81g lipide / 12.95g carbohidrati / 1.55g fibre |
2500kcal | 129KCAL/ 540KJ : 10.37g proteina / 3.65g lipide / 13.67g carbohidrati / 1.45g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
1500kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
2000kcal | 57KCAL/ 238KJ : 0.98g proteina / 4.08g lipide / 4.06g carbohidrati / 1.29g fibre |
2500kcal | 56KCAL/ 234KJ : 0.96g proteina / 4.01g lipide / 3.99g carbohidrati / 1.27g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 68KCAL/ 283KJ : 1.81g proteina / 1.88g lipide / 10.85g carbohidrati / 1.75g fibre |
1500kcal | 68KCAL/ 284KJ : 1.82g proteina / 1.89g lipide / 10.9g carbohidrati / 1.76g fibre |
2000kcal | 68KCAL/ 283KJ : 1.81g proteina / 1.84g lipide / 10.94g carbohidrati / 1.67g fibre |
2500kcal | 68KCAL/ 286KJ : 1.82g proteina / 1.79g lipide / 11.25g carbohidrati / 1.54g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 152KCAL/ 637KJ : 4.65g proteina / 11.77g lipide / 6.9g carbohidrati / 5.17g fibre |
1500kcal | 169KCAL/ 708KJ : 5.12g proteina / 13.23g lipide / 7.37g carbohidrati / 5.64g fibre |
2000kcal | 177KCAL/ 740KJ : 5.33g proteina / 13.91g lipide / 7.55g carbohidrati / 5.84g fibre |
2500kcal | 184KCAL/ 770KJ : 5.53g proteina / 14.54g lipide / 7.76g carbohidrati / 6.05g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 189KCAL/ 790KJ : 3.08g proteina / 13.51g lipide / 13.7g carbohidrati / 3.13g fibre |
1500kcal | 189KCAL/ 790KJ : 3.08g proteina / 13.51g lipide / 13.7g carbohidrati / 3.13g fibre |
2000kcal | 189KCAL/ 790KJ : 3.08g proteina / 13.51g lipide / 13.7g carbohidrati / 3.13g fibre |
2500kcal | 189KCAL/ 790KJ : 3.08g proteina / 13.51g lipide / 13.7g carbohidrati / 3.13g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 111KCAL/ 466KJ : 3.61g proteina / 4.44g lipide / 14.21g carbohidrati / 2.58g fibre |
1500kcal | 113KCAL/ 473KJ : 3.67g proteina / 4.51g lipide / 14.44g carbohidrati / 2.62g fibre |
2000kcal | 113KCAL/ 471KJ : 3.65g proteina / 4.49g lipide / 14.38g carbohidrati / 2.61g fibre |
2500kcal | 112KCAL/ 470KJ : 3.64g proteina / 4.48g lipide / 14.35g carbohidrati / 2.61g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 39KCAL/ 165KJ : 1.28g proteina / 1.51g lipide / 5.17g carbohidrati / 1.38g fibre |
1500kcal | 39KCAL/ 165KJ : 1.28g proteina / 1.51g lipide / 5.17g carbohidrati / 1.38g fibre |
2000kcal | 39KCAL/ 165KJ : 1.28g proteina / 1.51g lipide / 5.17g carbohidrati / 1.38g fibre |
2500kcal | 39KCAL/ 165KJ : 1.28g proteina / 1.51g lipide / 5.17g carbohidrati / 1.38g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 97KCAL/ 405KJ : 13.87g proteina / 2.05g lipide / 5.72g carbohidrati / 1.57g fibre |
1500kcal | 113KCAL/ 473KJ : 16.76g proteina / 2.23g lipide / 6.44g carbohidrati / 1.54g fibre |
2000kcal | 124KCAL/ 518KJ : 19.02g proteina / 2.26g lipide / 6.83g carbohidrati / 1.5g fibre |
2500kcal | 132KCAL/ 553KJ : 20.76g proteina / 2.27g lipide / 7.13g carbohidrati / 1.47g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 116KCAL/ 487KJ : 4.19g proteina / 5.77g lipide / 11.88g carbohidrati / 2.81g fibre |
1500kcal | 125KCAL/ 524KJ : 4.52g proteina / 6.35g lipide / 12.46g carbohidrati / 2.72g fibre |
2000kcal | 128KCAL/ 537KJ : 4.65g proteina / 6.58g lipide / 12.59g carbohidrati / 2.62g fibre |
2500kcal | 130KCAL/ 546KJ : 4.73g proteina / 6.74g lipide / 12.68g carbohidrati / 2.55g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 326KCAL/ 1365KJ : 5.71g proteina / 16.5g lipide / 38.68g carbohidrati / 1.33g fibre |
1500kcal | 316KCAL/ 1321KJ : 5.52g proteina / 15.96g lipide / 37.44g carbohidrati / 1.29g fibre |
2000kcal | 318KCAL/ 1332KJ : 5.57g proteina / 16.09g lipide / 37.74g carbohidrati / 1.3g fibre |
2500kcal | 313KCAL/ 1313KJ : 5.49g proteina / 15.86g lipide / 37.2g carbohidrati / 1.28g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 60KCAL/ 253KJ : 1.47g proteina / 1.23g lipide / 10.88g carbohidrati / 1.13g fibre |
1500kcal | 67KCAL/ 280KJ : 1.61g proteina / 1.46g lipide / 11.81g carbohidrati / 1.37g fibre |
2000kcal | 71KCAL/ 298KJ : 1.7g proteina / 1.61g lipide / 12.45g carbohidrati / 1.53g fibre |
2500kcal | 74KCAL/ 311KJ : 1.77g proteina / 1.72g lipide / 12.9g carbohidrati / 1.65g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 115KCAL/ 481KJ : 3.01g proteina / 9.26g lipide / 4.84g carbohidrati / 2.64g fibre |
1500kcal | 115KCAL/ 481KJ : 3.01g proteina / 9.26g lipide / 4.84g carbohidrati / 2.64g fibre |
2000kcal | 115KCAL/ 481KJ : 3.01g proteina / 9.26g lipide / 4.84g carbohidrati / 2.64g fibre |
2500kcal | 115KCAL/ 481KJ : 3.01g proteina / 9.26g lipide / 4.84g carbohidrati / 2.64g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 101KCAL/ 422KJ : 11.37g proteina / 3.94g lipide / 4.99g carbohidrati / 1.92g fibre |
1500kcal | 100KCAL/ 419KJ : 11.28g proteina / 3.9g lipide / 4.94g carbohidrati / 1.91g fibre |
2000kcal | 101KCAL/ 422KJ : 11.37g proteina / 3.94g lipide / 4.99g carbohidrati / 1.92g fibre |
2500kcal | 100KCAL/ 420KJ : 11.32g proteina / 3.92g lipide / 4.96g carbohidrati / 1.91g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 83KCAL/ 346KJ : 2.95g proteina / 5.51g lipide / 5.3g carbohidrati / 2.03g fibre |
1500kcal | 86KCAL/ 358KJ : 3.22g proteina / 5.8g lipide / 5.13g carbohidrati / 2.15g fibre |
2000kcal | 92KCAL/ 385KJ : 3.29g proteina / 6.36g lipide / 5.37g carbohidrati / 2.19g fibre |
2500kcal | 98KCAL/ 409KJ : 3.61g proteina / 6.82g lipide / 5.49g carbohidrati / 2.23g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 196KCAL/ 819KJ : 2.05g proteina / 14.35g lipide / 14.55g carbohidrati / 0.49g fibre |
1500kcal | 196KCAL/ 819KJ : 2.05g proteina / 14.35g lipide / 14.55g carbohidrati / 0.49g fibre |
2000kcal | 201KCAL/ 842KJ : 2.11g proteina / 14.89g lipide / 14.66g carbohidrati / 0.46g fibre |
2500kcal | 200KCAL/ 838KJ : 2.1g proteina / 14.79g lipide / 14.64g carbohidrati / 0.46g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 122KCAL/ 510KJ : 5.28g proteina / 9.03g lipide / 4.86g carbohidrati / 4.18g fibre |
1500kcal | 126KCAL/ 528KJ : 5.59g proteina / 9.32g lipide / 4.94g carbohidrati / 4.07g fibre |
2000kcal | 125KCAL/ 523KJ : 5.53g proteina / 9.25g lipide / 4.9g carbohidrati / 4.05g fibre |
2500kcal | 125KCAL/ 523KJ : 5.55g proteina / 9.24g lipide / 4.88g carbohidrati / 4g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 128KCAL/ 535KJ : 2.3g proteina / 9.32g lipide / 8.66g carbohidrati / 3.96g fibre |
1500kcal | 125KCAL/ 524KJ : 2.25g proteina / 9.14g lipide / 8.49g carbohidrati / 3.89g fibre |
2000kcal | 124KCAL/ 519KJ : 2.23g proteina / 9.06g lipide / 8.41g carbohidrati / 3.85g fibre |
2500kcal | 123KCAL/ 517KJ : 2.22g proteina / 9g lipide / 8.36g carbohidrati / 3.83g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 129KCAL/ 541KJ : 8.89g proteina / 7.06g lipide / 7.51g carbohidrati / 1.85g fibre |
1500kcal | 139KCAL/ 582KJ : 10.43g proteina / 7.15g lipide / 8.25g carbohidrati / 1.71g fibre |
2000kcal | 143KCAL/ 599KJ : 11.11g proteina / 7.15g lipide / 8.56g carbohidrati / 1.63g fibre |
2500kcal | 146KCAL/ 613KJ : 11.65g proteina / 7.17g lipide / 8.81g carbohidrati / 1.58g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 217KCAL/ 910KJ : 3.4g proteina / 15.93g lipide / 15.12g carbohidrati / 8.69g fibre |
1500kcal | 215KCAL/ 901KJ : 3.37g proteina / 15.77g lipide / 14.97g carbohidrati / 8.6g fibre |
2000kcal | 217KCAL/ 910KJ : 3.4g proteina / 15.93g lipide / 15.12g carbohidrati / 8.69g fibre |
2500kcal | 216KCAL/ 905KJ : 3.38g proteina / 15.83g lipide / 15.03g carbohidrati / 8.63g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 248KCAL/ 1039KJ : 2.64g proteina / 11.48g lipide / 33.56g carbohidrati / 1.74g fibre |
1500kcal | 254KCAL/ 1062KJ : 2.7g proteina / 11.74g lipide / 34.32g carbohidrati / 1.78g fibre |
2000kcal | 257KCAL/ 1075KJ : 2.73g proteina / 11.88g lipide / 34.72g carbohidrati / 1.8g fibre |
2500kcal | 251KCAL/ 1053KJ : 2.67g proteina / 11.64g lipide / 34.01g carbohidrati / 1.76g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 94KCAL/ 395KJ : 2.58g proteina / 2.55g lipide / 15.29g carbohidrati / 2.8g fibre |
1500kcal | 96KCAL/ 401KJ : 2.62g proteina / 2.59g lipide / 15.53g carbohidrati / 2.84g fibre |
2000kcal | 98KCAL/ 409KJ : 2.63g proteina / 2.52g lipide / 16.11g carbohidrati / 2.84g fibre |
2500kcal | 98KCAL/ 412KJ : 2.64g proteina / 2.51g lipide / 16.29g carbohidrati / 2.85g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 123KCAL/ 514KJ : 5.02g proteina / 4.31g lipide / 15.98g carbohidrati / 3.45g fibre |
1500kcal | 140KCAL/ 587KJ : 5.71g proteina / 5.15g lipide / 17.77g carbohidrati / 3.83g fibre |
2000kcal | 156KCAL/ 654KJ : 6.34g proteina / 5.87g lipide / 19.51g carbohidrati / 4.2g fibre |
2500kcal | 164KCAL/ 687KJ : 6.64g proteina / 6.25g lipide / 20.3g carbohidrati / 4.37g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 152KCAL/ 637KJ : 17.43g proteina / 5.99g lipide / 7.11g carbohidrati / 1.26g fibre |
1500kcal | 158KCAL/ 664KJ : 18.18g proteina / 6.27g lipide / 7.33g carbohidrati / 1.26g fibre |
2000kcal | 162KCAL/ 678KJ : 18.59g proteina / 6.42g lipide / 7.45g carbohidrati / 1.26g fibre |
2500kcal | 164KCAL/ 687KJ : 18.84g proteina / 6.52g lipide / 7.52g carbohidrati / 1.26g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 209KCAL/ 875KJ : 3.94g proteina / 12.18g lipide / 20.92g carbohidrati / 3.11g fibre |
1500kcal | 212KCAL/ 886KJ : 3.99g proteina / 12.33g lipide / 21.18g carbohidrati / 3.15g fibre |
2000kcal | 209KCAL/ 875KJ : 3.94g proteina / 12.18g lipide / 20.92g carbohidrati / 3.11g fibre |
2500kcal | 207KCAL/ 869KJ : 3.91g proteina / 12.09g lipide / 20.77g carbohidrati / 3.09g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 110KCAL/ 462KJ : 1.68g proteina / 8.98g lipide / 5.71g carbohidrati / 1.73g fibre |
1500kcal | 107KCAL/ 450KJ : 1.64g proteina / 8.73g lipide / 5.56g carbohidrati / 1.68g fibre |
2000kcal | 108KCAL/ 453KJ : 1.65g proteina / 8.79g lipide / 5.6g carbohidrati / 1.69g fibre |
2500kcal | 109KCAL/ 455KJ : 1.65g proteina / 8.83g lipide / 5.62g carbohidrati / 1.7g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 94KCAL/ 393KJ : 8.39g proteina / 4.2g lipide / 5.6g carbohidrati / 2.08g fibre |
1500kcal | 105KCAL/ 440KJ : 9.95g proteina / 4.76g lipide / 5.63g carbohidrati / 1.91g fibre |
2000kcal | 114KCAL/ 476KJ : 11.11g proteina / 5.18g lipide / 5.66g carbohidrati / 1.79g fibre |
2500kcal | 122KCAL/ 511KJ : 12.18g proteina / 5.58g lipide / 5.76g carbohidrati / 1.72g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 262KCAL/ 1096KJ : 2.65g proteina / 11.74g lipide / 36.37g carbohidrati / 2.92g fibre |
1500kcal | 267KCAL/ 1118KJ : 2.7g proteina / 11.98g lipide / 37.1g carbohidrati / 2.98g fibre |
2000kcal | 262KCAL/ 1096KJ : 2.65g proteina / 11.74g lipide / 36.37g carbohidrati / 2.92g fibre |
2500kcal | 265KCAL/ 1109KJ : 2.68g proteina / 11.88g lipide / 36.8g carbohidrati / 2.95g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal
Tip meniu | Valori nutritionale medii pentru 100g |
1000kcal | 95KCAL/ 396KJ : 1.77g proteina / 3.08g lipide / 14.93g carbohidrati / 2.74g fibre |
1500kcal | 96KCAL/ 401KJ : 1.75g proteina / 3.13g lipide / 15.13g carbohidrati / 2.79g fibre |
2000kcal | 96KCAL/ 403KJ : 1.74g proteina / 3.15g lipide / 15.23g carbohidrati / 2.81g fibre |
2500kcal | 97KCAL/ 404KJ : 1.74g proteina / 3.17g lipide / 15.29g carbohidrati / 2.83g fibre |
ingrediente
gramaj / kcal